
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scarfive Web</title>
	<atom:link href="http://www.scarfive.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scarfive.com.ar</link>
	<description>Noticias en Internet para un mundo libre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qué es la Gratiferia?</title>
		<link>http://www.scarfive.com.ar/cultura/que-es-la-gratiferia/</link>
		<comments>http://www.scarfive.com.ar/cultura/que-es-la-gratiferia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scarfive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarfive.com.ar/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Me acerqué a la plaza para poder participar de un evento poco convencional dentro de la ciudad, el cual los organizadores bautizaron como “gratiferia”. Y es muy descriptiva dicha palabra, ya que como indica la contracción de las palabras gratis y feria, es precisamente &#8230; <a href="http://www.scarfive.com.ar/cultura/que-es-la-gratiferia/" class="more-link">Más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/194312_145343288865784_100001703408686_250231_7690443_o.jpg"><img class="size-medium wp-image-193 alignleft" title="Gratiferia" src="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/194312_145343288865784_100001703408686_250231_7690443_o-300x200.jpg" alt="Gratiferia" width="300" height="200" /></a>Me acerqué a la plaza para poder participar de un evento poco convencional dentro de la ciudad, el cual los organizadores bautizaron como <em><strong>“gratiferia”</strong></em>. Y es muy descriptiva dicha palabra, ya que como indica la contracción de las palabras <strong>gratis</strong> y <strong>feria</strong>, es precisamente ese el sentido de esta reunión.</p>
<p>La tarde de Abril permite que la jornada se lleve a cabo bajo el Sol. La gente comienza a llegar, deja sus objetos a los organizadores para que estos le ayuden a acomodarlos en exposición, y otros despliegan una lona sobre <span id="more-190"></span>el pasto para poder mostrar a quien se aproxime las cosas de las cuales quieren desprenderse.</p>
<p>Mujeres, hombres y niños. Personas maduras y jóvenes de distintos intereses o caminos de vida se reúnen para entregar algo a la feria y llevarse otra cosa, si así lo desean. Los objetos son de los más variado, y entre ellos pueden enumerarse los libros, la ropa, alimentos orgánicos, y demás variedades de objetos de uso común. Una bandera blanca con el moderno símbolo de la Paz preside el escenario, indicando inequívocamente que aquí se está llevando a cabo el surgimiento de una nueva cultura, de una nueva forma de llevar adelante la vida.</p>
<p>Cuando el mundo opta por la adquisición indiscriminada de objetos, tratando de lograr que nos definamos mediante ellos, mientras la sociedad se hunde en el consumo desmedido fuera del límite imaginario que marca esta nueva feria, las personas que permanecen en su interior intercambian los objetos que otros adquirieron monetariamente de una forma completamente distendida y despreocupada. Ya no hay escalas finitas que den un valor a tales objetos. Esto sobrepasa el sistema monetario y el trueque. Las cosas ya no tienen valor por sí mismas. Son solo eso: cosas. Objetos inanimados que algunos ya no los utilizan, pero que en lugar de acapararlos se liberan para que otros los puedan usar.</p>
<p>Nunca hubo un intercambio tan puro. Nunca hubo tanta <em>“libertad de mercado”</em>. Esto es tan solo el inicio de algo latente. Es el brote de una semilla que no podía germinar desde hace tiempo, y que hoy encuentra en este lugar las condiciones necesarias para desarrollarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scarfive.com.ar/cultura/que-es-la-gratiferia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendrive vectorial</title>
		<link>http://www.scarfive.com.ar/diseno/pendrive-vectorial/</link>
		<comments>http://www.scarfive.com.ar/diseno/pendrive-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scarfive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarfive.com.ar/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial veremos cómo crear un objeto de la vida real dentro de Inkscape. He visto este ejemplo varias veces en la red, pero de todas maneras creo que es un buen ejercicio y merece la pena explicarlo. Como &#8230; <a href="http://www.scarfive.com.ar/diseno/pendrive-vectorial/" class="more-link">Más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/Pendrive.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-217" title="Pendrive" src="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/Pendrive-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a>En este tutorial veremos cómo crear un objeto de la vida real dentro de Inkscape. He visto este ejemplo varias veces en la red, pero de todas maneras creo que es un buen ejercicio y merece la pena explicarlo. Como es de costumbre, al final de este párrafo está el link de descarga para que puedan bajarse el tutorial completo. Esta vez he omitido algunos pasos que creo son sencillos y no tienen una dificultad excesiva que necesite ser explicada. Qué lo disfruten!</p>
<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/tutoriales/Tutorial%20pen%20drive.svg">:: Descargar archivo SVG ::</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scarfive.com.ar/diseno/pendrive-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD TV realista</title>
		<link>http://www.scarfive.com.ar/diseno/lcd-tv-realista/</link>
		<comments>http://www.scarfive.com.ar/diseno/lcd-tv-realista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scarfive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarfive.com.ar/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Mediante este tutorial vamos a ver cómo podemos lograr un efecto realista en el dibujo de un televisor de cristal líquido. Este es otro ejemplo del poder de esta herramienta de software libre. Como es costumbre, el tutorial original se &#8230; <a href="http://www.scarfive.com.ar/diseno/lcd-tv-realista/" class="more-link">Más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/lcd.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-200" title="LCD Vectorial" src="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/lcd-300x204.png" alt="" width="300" height="204" /></a>Mediante este tutorial vamos a ver cómo podemos lograr un efecto realista en el dibujo de un televisor de cristal líquido. Este es otro ejemplo del poder de esta herramienta de software libre. Como es costumbre, el tutorial original se ha realizado para Photo$hop, pero con un poco de ingenio he logrado adaptarlo para el fabuloso <a href="http://www.inkscape.org">Inkscape</a>. Espero que les sirva de ayuda y como medio de difusión para el mundo libre.</p>
<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/tutoriales/LCD TV real.svg">:: Descargar el ejemplo ::</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scarfive.com.ar/diseno/lcd-tv-realista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto de fantasía</title>
		<link>http://www.scarfive.com.ar/diseno/texto-movido-con-remolinos/</link>
		<comments>http://www.scarfive.com.ar/diseno/texto-movido-con-remolinos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scarfive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarfive.com.ar/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial se toma un texto simple, se reorganiza su disposición y se cambia su tamaño. Luego, se utiliza el lápiz para crear algunos remolinos artísticos en el mismo. Una forma sencilla y entretenida de lograr cambios en las &#8230; <a href="http://www.scarfive.com.ar/diseno/texto-movido-con-remolinos/" class="more-link">Más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/love-and-verses.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="love and verses" src="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/love-and-verses-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a>En este tutorial se toma un texto simple, se reorganiza su disposición y se cambia su tamaño. Luego, se utiliza el lápiz para crear algunos remolinos artísticos en el mismo. Una forma sencilla y entretenida de lograr cambios en las tipografías.</p>
<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/tutoriales/texto%20fantasia.svg">:: Descargar el ejemplo ::</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scarfive.com.ar/diseno/texto-movido-con-remolinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen de fantasía</title>
		<link>http://www.scarfive.com.ar/diseno/imagen-fantasia/</link>
		<comments>http://www.scarfive.com.ar/diseno/imagen-fantasia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scarfive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarfive.com.ar/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Y por fin ha llegado! Después de haber estado robando ideas desde hace un tiempo, presento este tutorial de un logotipo o imagen decorativa hecho de forma original. La imagen en la que me inspiré pude encontrarla en una de &#8230; <a href="http://www.scarfive.com.ar/diseno/imagen-fantasia/" class="more-link">Más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/Imagen-fantasia.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-221" title="Imagen fantasia" src="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/Imagen-fantasia-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></a>Y por fin ha llegado! Después de haber estado robando ideas desde hace un tiempo, presento este tutorial de un logotipo o imagen decorativa hecho de forma original. La imagen en la que me inspiré pude encontrarla en una de las publicidades de la revista <a href="http://www.smashingmagazine.com">Smashing Magazine</a>. He tratado de ser lo más detallista posible sin aburrir demasiado. Por supuesto, esto intenta ser sólo una guía de diseño para poder conocer esta herramienta de gráficos vectoriales.</p>
<p>Para destacar en este artículo, hay una sección del tutorial en la cual se explica el proceso de vectorización de imágenes, lo cual permite importar brochas desde El Gimp y utilizarlas dentro de Inkscape. Bueno, brochas o cualquier tipo de imagen que podamos generar con el Gimp y que sea difícil de lograr con Inkscape. Que lo disfruten!</p>
<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/tutoriales/tutorial imagen fantasia.svg">:: Descargar el ejemplo ::</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scarfive.com.ar/diseno/imagen-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Shine</title>
		<link>http://www.scarfive.com.ar/diseno/tutorial-shine/</link>
		<comments>http://www.scarfive.com.ar/diseno/tutorial-shine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scarfive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarfive.com.ar/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Mediante estos ejemplos intento demostrar una vez más que las herramientas del mundo libre pueden llegar a ser tan poderosas como aquellas propietarias. Y sin tener que desembolsar ni un centavo por el software, lograr con trabajo e imaginación diseños &#8230; <a href="http://www.scarfive.com.ar/diseno/tutorial-shine/" class="more-link">Más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/Shine.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" title="Shine" src="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/Shine-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Mediante estos ejemplos intento demostrar una vez más que las herramientas del mundo libre pueden llegar a ser tan poderosas como aquellas propietarias. Y sin tener que desembolsar ni un centavo por el software, lograr con trabajo e imaginación diseños de calidad iguales a los realizados por un programa comercial. Así que reitero mi invitación a sumergirse en el mundo de <a href="http://www.linux.com">Linux</a> una vez más. Hay que perder el miedo a lo desconocido y adentrarse en este maravilloso mundo de la libertad.</p>
<p>Los archivos de ejemplo contienen el tutorial en sí mismo, explicando paso a paso como se llega al resultado deseado. Estan guardados en formato svg, para que puedan ser abiertos desde cualquier editor de gráficos vectoriales. Si es <a href="http://www.inkscape.org">Inkscape</a>, mejor. Espero que les sea de utilidad.</p>
<p><a href="http://www.scarfive.com.ar/wp-content/uploads/tutoriales/tutorial%20shine.svg">:: Descargar el ejemplo ::</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scarfive.com.ar/diseno/tutorial-shine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

